<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ropa Laboral</title>
	<atom:link href="http://www.protecs.es/ropalaboral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protecs.es/ropalaboral</link>
	<description>Ropa Laboral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La elección de un calzado de seguridad inadecuado puede provocar lesiones y accidentes de trabajo que fácilmente podrían evitarse</title>
		<link>http://www.protecs.es/ropalaboral/la-eleccion-de-un-calzado-de-seguridad-inadecuado-puede-provocar-lesiones-y-accidentes-de-trabajo-que-facilmente-podrian-evitarse/</link>
		<comments>http://www.protecs.es/ropalaboral/la-eleccion-de-un-calzado-de-seguridad-inadecuado-puede-provocar-lesiones-y-accidentes-de-trabajo-que-facilmente-podrian-evitarse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[calzado seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protecs.es/ropalaboral/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que las manos, los pies soportan diariamente multitud de presiones tanto en el ámbito laboral como en el doméstico. Es por ello por lo que están predispuestos a padecer más lesiones que otras partes del cuerpo, sobre todo &#8230; <a href="http://www.protecs.es/ropalaboral/la-eleccion-de-un-calzado-de-seguridad-inadecuado-puede-provocar-lesiones-y-accidentes-de-trabajo-que-facilmente-podrian-evitarse/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-53" title="calazado de seguridad" src="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2012/01/calazado-de-seguridad-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Al igual que las manos, los pies soportan diariamente multitud de presiones tanto en el ámbito laboral como en el doméstico. Es por ello por lo que están predispuestos a padecer más lesiones que otras partes del cuerpo, sobre todo por no prestarles la atención que se merecen. Muchas de estas dolencias se generan durante las horas laborales y podrían evitarse simplemente con el uso de un <strong><a title="calzado de seguridad" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad-c-39.html">calzado de seguridad</a></strong> adecuado y diseñado especialmente para la actividad a realizar.<span id="more-52"></span></p>
<p>A este respecto, muchas de las investigaciones dedicadas a la mejora de la calzado y <a title="ropa de trabajo" href="http://www.protecs.es">ropa de trabajo</a> van dirigidas no sólo a conservar el estado de salud de los pies, sino también a la prevención de accidentes. Los resbalones, por ejemplo, son causantes de muchas caídas con sus desgraciadas consecuencias, sobre todo en los puestos de trabajo en los que se usan grasas, detergentes o los suelos están mojados. De hecho, la resistencia al deslizamiento es un requisito obligatorio para el <strong>calzado laboral</strong>, protección y trabajo, con la excepción de calzado para usos especiales como los que llevan tacos metálicos, por citar alguno.</p>
<p><a href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad-c-39.html"><img class="alignright size-medium wp-image-53" title="calazado de seguridad" src="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2012/01/calazado-de-seguridad-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Asimismo, otro de los estudios realizados por los expertos van encaminados a la protección térmica del pie, bien aislándolo de las altas temperaturas, bien para protegerlo frente a ambientes fríos. En especial, este punto adquiere gran importancia ya que son muchos los trabajadores los que realizan su labor a la intemperie y en ambientes fríos y húmedos. De este modo, entre las enfermedades causadas por el frío de las que un buen calzado de trabajo debe proteger se encuentra la necrosis por frío, que se produce cuando hay congelación de los tejidos celulares. También, el llamado pie de trinchera es otra de las patologías producidas por una mala protección de los pies frente al frío. Cuando existe una exposición prolongada al frío junto con humedad o inmersión en el agua sin el calzado adecuado, pueden llegar a aparecer edemas, hormigueo, picazón y dolor intenso, seguidos de necrosis superficial de la piel y ulceración. Por ello, la principal función de este calzado consiste en aislar al pie, a la vez que procura comodidad y facilidad de movimiento.</p>
<p>En resumen, además de una suela apta para evitar deslizamientos, un <strong>calzado laboral</strong> apropiado no debe oprimir el pie, debe proporcionar protección térmica y tiene que adaptarse a los movimientos del pie de forma que éste se encuentre protegido.</p>
<p>En nuestra tienda encontrará botas de trabajo especializadas:</p>
<ul>
<li><a title="botas de agua" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad/botas-de-trabajo/botas-de-agua-c-39_41_49.html">Botas de agua</a></li>
<li><a title="botas de mujer" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad/botas-de-trabajo/botas-de-mujer-c-39_41_55.html">Botas de mujer</a></li>
<li><a title="botas de seguridad" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad/botas-de-trabajo/botas-de-seguridad-c-39_41_46.html">Botas de seguridad</a></li>
<li><a title="botas gore-tex" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad/botas-de-trabajo/botas-gore-tex-c-39_41_48.html">Botas gore-tex</a></li>
<li><a title="botas trekking" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad/botas-de-trabajo/botas-trekking-c-39_41_47.html">Botas trekking</a></li>
<li><a title="zapatos de acero" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad/zapatos-de-trabajo/zapatos-acero-c-39_40_62.html">Zapatos de acero</a></li>
<li><a title="zapatos de aluminio" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad/zapatos-de-trabajo/zapatos-aluminio-c-39_40_63.html">Zapatos de aluminio</a></li>
<li><a title="zapatos composite" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad/zapatos-de-trabajo/zapatos-composite-c-39_40_64.html">Zapatos composite</a></li>
<li><a title="zapatos especiales" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad/zapatos-de-trabajo/zapatos-especiales-c-39_40_61.html">Zapatos especiales</a></li>
<li><a title="zapatos gore-tex" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad/zapatos-de-trabajo/zapatos-gore-tex-c-39_40_89.html">Zapatos Gore-Tex</a></li>
<li><a title="zapatos de seguridad" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad/zapatos-de-trabajo/zapatos-seguridad-c-39_40_57.html">Zapatos de seguridad</a></li>
</ul>
<div>© Protecs, <a title="redacción contenidos web" href="http://www.imedia.com.es/" target="_blank">iMedia</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protecs.es/ropalaboral/la-eleccion-de-un-calzado-de-seguridad-inadecuado-puede-provocar-lesiones-y-accidentes-de-trabajo-que-facilmente-podrian-evitarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa ignífuga: cuide y proteja su salud de los riesgos laborales</title>
		<link>http://www.protecs.es/ropalaboral/ropa-ignifuga-cuide-y-proteja-su-salud-de-los-riesgos-laborales/</link>
		<comments>http://www.protecs.es/ropalaboral/ropa-ignifuga-cuide-y-proteja-su-salud-de-los-riesgos-laborales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipos proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[ropa trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protecs.es/ropalaboral/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Trabajadores de distintas industrias se pueden ver expuestos a fuentes de calor muy elevadas. Por ello, en 2008, la Organización ISO publicó la Norma ISO 11612:2008 que establece las disposiciones mínimas de los requisitos de rendimiento para la ropa de &#8230; <a href="http://www.protecs.es/ropalaboral/ropa-ignifuga-cuide-y-proteja-su-salud-de-los-riesgos-laborales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="mono de trabajo ignifugo antiestatico velilla" href="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2011/11/mono_de_trabajo_ignifugo_antiestatico_velilla_274.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48" title="mono de trabajo ignifugo antiestatico velilla" src="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2011/11/mono_de_trabajo_ignifugo_antiestatico_velilla_274-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Trabajadores de distintas industrias se pueden ver expuestos a fuentes de calor muy elevadas. Por ello, en 2008, la Organización ISO publicó la Norma ISO 11612:2008 que establece las disposiciones mínimas de los requisitos de rendimiento para la <a title="ropa de trabajo" href="http://www.protecs.es/">ropa de trabajo</a> y de de protección específica para trabajadores que realizan su labor en situaciones de riesgo por calor, fuego, llamas, metales fundidos, etc. Esta <a title="ropa de trabajo" href="http://www.protecs.es/">ropa de trabajo</a> incluye <a title="camisas de ropa de trabajo" href="http://www.protecs.es/ropa-de-trabajo/camisas-c-21_25.html">camisas</a>, <a title="chaquetas ropa de trabajo" href="http://www.protecs.es/ropa-de-trabajo/cazadoras-c-21_27.html">chaquetas</a>, <a title="pantalones ropa de trabajo" href="http://www.protecs.es/ropa-de-trabajo/pantalones-c-21_22.html">pantalones</a>, así como polainas, entre otras prendas.<span id="more-47"></span></p>
<p>De este modo, la ropa de protección frente al calor y/o fuego (<strong><a title="ropa ignífuga" href="http://www.protecs.es/ropa-ignifuga-c-107.html">ropa ignífuga</a></strong>) debe superar el requisito de propagación limitada de la llama, además de la transmisión térmica. Es decir, debe proteger frente a calor convectivo, calor radiante, calor por contacto, salpicaduras hierro o de aluminio fundido, con la finalidad de reducir la posibilidad de que la ropa arda con el consiguiente peligro para el trabajador.</p>
<p><a title="ropa ignifuga" href="http://www.protecs.es/ropa-ignifuga-c-107.html"><img class="alignright size-medium wp-image-48" title="ropa ignifuga" src="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2011/11/mono_de_trabajo_ignifugo_antiestatico_velilla_274-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Por ello, la <strong><a title="ropa de trabajo ignifuga" href="http://www.protecs.es/ropa-ignifuga-c-107.html">ropa de trabajo ignífuga antiestática</a></strong> debe cumplir determinadas exigencias básicas para la salud y ergonomía, como por ejemplo que esté fabricada con materiales adecuados no tóxicos ni alérgicos y que sea lo más confortable posible y adecuada a las condiciones ambientales y de actividad previstas.</p>
<p>En UNE-EN 1149-5 se establecen los requisitos para la ropa y <a title="equipos de protección" href="http://www.protecs.es/equipos-de-proteccion-c-53.html">equipos de protección</a> con propiedades electrostáticas. Así, la <strong>ropa de trabajo</strong> debe señalar que cumple con los requisitos establecidos en esta normativa y deberá incluir un folleto informativo del fabricante, en el que se explican diversos aspectos como por ejemplo la obligación de que el trabajador esté conectado a tierra (bien mediante calzado electrostáticamente disipativo o mediante cualquier otro medio adecuado). Para que la ropa señalada en las distintas partes de la UNE-EN 1149 sea efectiva se recomienda que la resistencia entre la persona y la toma a tierra sea inferior a 10⁸ Ω. Además, la ropa de protección electrostáticamente disipativa no debe quitarse mientras se esté en presencia de atmósferas explosivas o inflamables o mientras se manejen sustancias de este tipo y debe mantenerse en buen estado, ya que el uso, rasgado, limpieza y posible contaminación puede afectar a su efectividad. En este sentido es muy importante seguir las instrucciones del fabricante que, entre otras, debe explicar cómo se debe limpiar, usar y ajustar la <strong>ropa y equipos de protección</strong>.</p>
<p>Asimismo, hay que tener en cuenta que no está permitida ninguna modificación del diseño de la ropa después del examen CE de tipo, ya que una modificación de la prenda puede hacer que pierda sus propiedades disipativas y que se convierta en posible fuente de ignición.</p>
<p>© Protecs, <a title="redacción contenidos web" href="http://www.imedia.com.es/" target="_blank">iMedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protecs.es/ropalaboral/ropa-ignifuga-cuide-y-proteja-su-salud-de-los-riesgos-laborales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protección lumbar: las fajas lumbares ayudan a reducir el riesgo de padecer dolencias en la espalda</title>
		<link>http://www.protecs.es/ropalaboral/proteccion-lumbar-las-fajas-lumbares-ayudan-a-reducir-el-riesgo-de-padecer-dolencias-en-la-espalda/</link>
		<comments>http://www.protecs.es/ropalaboral/proteccion-lumbar-las-fajas-lumbares-ayudan-a-reducir-el-riesgo-de-padecer-dolencias-en-la-espalda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipos proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[ropa trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[fajas lumbares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protecs.es/ropalaboral/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Las dolencias de espalda en general y los dolores lumbares en particular son una de las causas más frecuentes de baja laboral, además de suponer un elevado coste para la economía de las empresas. Son varios los factores que influyen &#8230; <a href="http://www.protecs.es/ropalaboral/proteccion-lumbar-las-fajas-lumbares-ayudan-a-reducir-el-riesgo-de-padecer-dolencias-en-la-espalda/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-38" title="proteccion lumbar" src="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2011/11/faja_de_trabajo_825-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Las dolencias de espalda en general y los dolores lumbares en particular son una de las causas más frecuentes de baja laboral, además de suponer un elevado coste para la economía de las empresas. Son varios los factores que influyen en la aparición de este padecimiento entre los trabajadores. <span id="more-37"></span>Entre ellos que se encuentran la exposición a vibraciones, el manejo de cargas, la adopción de posturas inadecuadas, debilidad de la musculatura de la espalda y movimientos de flexión de la columna vertebral, entre otros.</p>
<p>La gran mayoría de los dolores lumbares mejoran en el primer mes sin dejar secuelas, aunque las recaídas son frecuentes. Tan sólo, aproximadamente un 10 por ciento se convierten en crónicos.</p>
<p><a href="http://www.protecs.es/equipos-de-proteccion-c-53.html"><img class="alignright size-medium wp-image-38" title="equipos de protección" src="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2011/11/faja_de_trabajo_825-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Para evitar este problema es importante conocer y cumplir las normas de salud laboral y prevención de accidentes, que muestran qué posturas adoptar en el puesto de trabajo o como se debe levantar una carga para que no afecte a la columna vertebral. Asimismo, es importante usar de forma adecuada los elementos ergonómicos y <strong><a title="Ropa de trabajo" href="http://www.protecs.es">ropa de trabajo</a></strong> y <strong><a title="Equipos de protección" href="http://www.protecs.es/equipos-de-proteccion-c-53.html">equipos de protección</a></strong> que protegen la columna vertebral y su musculatura. En este sentido, está comprobado que las <strong><a title="faja de trabajo" href="http://www.protecs.es/equipos-de-proteccion/proteccion-lumbar/faja-de-trabajo-modelo-825-p-372.html">fajas lumbares de trabajo</a></strong> pueden reducir el riesgo de padecer este tipo de dolencias.</p>
<p>De este modo, una investigación holandesa, que se publicó en 2007 en <a title="Annals of Internal Medicine" href="http://www.annals.org/" rel="nofollow" target="_blank">&#8216;Annals of Internal Medicine&#8217;</a> afirmaba que &#8220;los soportes lumbares pueden ser un añadido valioso en las estrategias para prevenir nuevos dolores de espalda en el lugar de trabajo&#8221;. Este estudio mostró que los voluntarios que llevaban la faja tenían una media de cinco días menos de dolor de espalda cada mes &#8220;lo que es una reducción clínicamente relevante del 45 por ciento&#8221;, según aclararon los autores.</p>
<p>También es aconsejable para proteger la espalda realizar algún tipo de actividad física que ayude a mantener y desarrollar la musculatura y así evitar las contracturas, en especial la natación o deportes aeróbicos. Existen diversos ejercicios específicos para desarrollar la potencia, resistencia o elasticidad de los músculos de la espalda.</p>
<p>Puede encontrar fajas lumbares y otros productos de protección laboral en nuestro catálogo y tienda virtual.</p>
<p>© Protecs, <a title="redacción contenidos web" href="http://www.imedia.com.es/" target="_blank">iMedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protecs.es/ropalaboral/proteccion-lumbar-las-fajas-lumbares-ayudan-a-reducir-el-riesgo-de-padecer-dolencias-en-la-espalda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sus manos son su mejor herramienta. ¡Protéjalas con guantes de seguridad adecuados!</title>
		<link>http://www.protecs.es/ropalaboral/guantes-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.protecs.es/ropalaboral/guantes-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipos proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[ropa trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[guantes de seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protecs.es/ropalaboral/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda, las manos son la parte del cuerpo que más se utiliza. No hay que olvidar que es la herramienta más valiosa de la que dispone el ser humano. No obstante, a pesar de ser imprescindibles tanto para el &#8230; <a href="http://www.protecs.es/ropalaboral/guantes-de-seguridad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-41" title="guantes de seguridad" src="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2011/10/guantes-de-seguridad-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Sin duda, las manos son la parte del cuerpo que más se utiliza. No hay que olvidar que es la herramienta más valiosa de la que dispone el ser humano. No obstante, a pesar de ser imprescindibles tanto para el trabajo como para el resto de actividades diarias, no se cuidan tal como deberían y son frecuentes las lesiones. Existen multitud de tareas que ponen en peligro la salud e integridad de las manos. Estos daños se evitarían con tan sólo el uso de unos <strong><a title="guantes de seguridad" href="http://www.protecs.es/guantes-de-seguridad-c-78.html">guantes de seguridad</a></strong> adecuados, acordes con el trabajo a realizar.<span id="more-30"></span></p>
<p>Considerados como <a title="ropa de trabajo" href="http://www.protecs.es">ropa de trabajo</a>, existen diferentes guantes de seguridad dirigidos a distintos profesionales. Guantes de piel, manguitos anticorte, guantes para aceites, guantes pulidores y guantes para la construcción, son un ejemplo de ellos.</p>
<p><a href="http://www.protecs.es/guantes-de-seguridad-c-78.html"><img class="alignright size-medium wp-image-41" title="guantes de seguridad" src="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2011/10/guantes-de-seguridad-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>De este modo, según el tipo de trabajo o el tipo de riesgo que conlleve la actividad (mecánico, químico, térmico o eléctrico, entre otros) se deberá elegir la prenda adecuada. Además hay que tener en cuenta el acabado interno y externo, así como la aireación. Y por supuesto no hay que olvidar el confort y la elección de una talla adecuada que se ajuste perfectamente a la mano, ya que si se usan unos excesivamente grandes podrían engancharse y poner en peligro al trabajador.</p>
<p>Al respecto, existen varios consejos para proteger las manos que no se deben olvidar a la hora de realizar ciertos trabajos. El primero de ellos y más importante es estudiar la actividad que se va a realizar para adaptar la ropa y el equipamiento de trabajo a ella. Además,  nunca debe usarse las manos para detener el movimiento de una parte giratoria de una máquina; al levantar una carga hay que asegurarse de que no tenga clavos, vidrios, astillas o algún tipo de filo; nunca deben usarse los dedos para probar la temperatura de gases, líquidos o sólidos. Asimismo, hay que cuidar las manos cuando se baja alguna carga pesada para que no queden aplastadas bajo ella. Pero sobre todo a la hora de trabajar con objetos peligrosos es muy importante prestar atención a lo que se está haciendo sin apartar la vista.</p>
<p><a title="guantes de seguridad" href="http://www.protecs.es/guantes-de-seguridad-c-78.html">GUANTES DE SEGURIDAD EN NUESTRA TIENDA</a></p>
<p>© Protecs, <a title="redacción contenidos web" href="http://www.imedia.com.es/" target="_blank">iMedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protecs.es/ropalaboral/guantes-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega la Feria A+A de Dusseldorf con los productos más innovadores en protección personal, seguridad laboral y ropa de trabajo</title>
		<link>http://www.protecs.es/ropalaboral/llega-la-feria-aa-de-dusseldorf-con-los-productos-mas-innovadores-en-proteccion-personal-seguridad-laboral-y-ropa-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.protecs.es/ropalaboral/llega-la-feria-aa-de-dusseldorf-con-los-productos-mas-innovadores-en-proteccion-personal-seguridad-laboral-y-ropa-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[calzado seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[equipos proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[ropa trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[calzado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[calzado trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[feria ropa de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[ropa de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protecs.es/ropalaboral/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos descubrimientos científicos y los productos más innovadores en lo que respecta a la protección personal, seguridad laboral y ropa de trabajo estarán presentes en la próxima feria A+A de de Düsseldorf, que tendrá lugar del 18 al 21 &#8230; <a href="http://www.protecs.es/ropalaboral/llega-la-feria-aa-de-dusseldorf-con-los-productos-mas-innovadores-en-proteccion-personal-seguridad-laboral-y-ropa-de-trabajo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-43" title="A+A Dusseldorf" src="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2011/09/A-A-Dusseldorf-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Los últimos descubrimientos científicos y los productos más innovadores en lo que respecta a la protección personal, seguridad laboral y <a title="ropa de trabajo" href="http://www.protecs.es">ropa de trabajo</a> estarán presentes en la próxima feria<strong> A+A de de Düsseldorf</strong>, que tendrá lugar del 18 al 21 de octubre próximo. <span id="more-28"></span>Pequeñas y grandes empresas procedentes de países de todo el mundo se darán cita en la muestra alemana, una de las más importantes del sector, que se celebra cada dos años. Así, está previsto que acudan 23 empresas españolas, según fuentes de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal (Asepal), que será la encargada de coordinar la participación de las firmas españolas, que por tercera vez acuden de forma agrupada.</p>
<p>Los pabellones se estructurarán según los cuatro ejes principales sobre los que gira la feria: Protección Personal, dedicado a los <a title="equipos de protección individual" href="http://www.protecs.es/equipos-de-proteccion-c-53.html">equipos de protección individual (EPI)</a>; Sanidad en el Trabajo, que incluye la medicina laboral, medioambiental, prevención y diseño del puesto de trabajo, entre otros; Seguridad Operativa, dedicado a la protección contra incendios, catástrofes, protección medioambiental, etc. y Prevención contra Catástrofes Naturales.</p>
<p>Además de ser el mayor foro europeo de información y debate sobre protección personal, seguridad en la empresa y sanidad en el trabajo, la feria ofrece oferta complementaria con exposiciones especiales como el pase de moda de ropa y <a title="calzado de seguridad" href="http://www.protecs.es/calzado-de-seguridad-c-39.html?osCsid=f0c530b8a53c1f8cae63e9b599c3027a">calzado de seguridad</a>, el parque de innovación sobre sustancias peligrosas, el parque temático sobre protección contra incendios y catástrofes, o la exposición especial sobre ergonomía &#8220;La oficina como factor de éxito&#8221;.</p>
<p>Durante los cuatro días que duró la A+A de 2009 acudieron 55.800 profesionales y se instalaron 1.541 expositores procedentes de 62 países. Casi uno de cada cuatro visitantes provenía del extranjero. Asimismo, entre los productos que más interés generaron se encuentran entre otros, los trajes para ejecutivos equipados con membranas protectoras contra el viento, unos uniformes de protección a la moda y al mismo tiempo funcionales, así como unas cazadoras y trincheras protectoras que son al cien por cien reciclables.</p>
<p>© Protecs, <a title="redacción contenidos web" href="http://www.imedia.com.es/" target="_blank">iMedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protecs.es/ropalaboral/llega-la-feria-aa-de-dusseldorf-con-los-productos-mas-innovadores-en-proteccion-personal-seguridad-laboral-y-ropa-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de los Equipos de Protección Individual (EPI) y Ropa de Trabajo para prevenir la siniestralidad laboral</title>
		<link>http://www.protecs.es/ropalaboral/la-importancia-de-los-equipos-de-proteccion-individual-epi-y-ropa-de-trabajo-para-prevenir-la-siniestralidad-laboral/</link>
		<comments>http://www.protecs.es/ropalaboral/la-importancia-de-los-equipos-de-proteccion-individual-epi-y-ropa-de-trabajo-para-prevenir-la-siniestralidad-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iMedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[equipos proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[ropa trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[feria ropa de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Laboralia]]></category>
		<category><![CDATA[ropa de trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protecs.es/ropalaboral/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de mayo tuvo lugar en Valencia la VI edición de Laboralia, Feria Integral de la Prevención, Protección, Seguridad y Salud Laboral, organizada por la Conselleria de Hacienda y Empleo. De este modo, el recinto ferial valenciano se &#8230; <a href="http://www.protecs.es/ropalaboral/la-importancia-de-los-equipos-de-proteccion-individual-epi-y-ropa-de-trabajo-para-prevenir-la-siniestralidad-laboral/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-45" title="equipos de proteccion individual" src="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2011/09/equipos-de-proteccion-individual-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El pasado mes de mayo tuvo lugar en Valencia la VI edición de Laboralia, Feria Integral de la Prevención, Protección, Seguridad y Salud Laboral, organizada por la Conselleria de Hacienda y Empleo. De este modo, el recinto ferial valenciano se convirtió durante tres días en punto de reunión de los principales profesionales relacionados con la prevención de los accidentes laborales y la <strong><a title="ropa de trabajo" href="http://www.protecs.es">ropa de trabajo</a></strong>.<span id="more-19"></span></p>
<p>En el encuentro se trataron diversos temas relacionados con el sector, así como las distintas actuaciones encaminadas a la reducción de la tasa de accidentes en el trabajo. En este sentido, cabe destacar que la siniestralidad laboral ha descendido un 4,5 por ciento en el presente año en la Comunidad Valenciana, ya que tan sólo en los dos primeros meses de 2011 se han producido 7.546 accidentes de trabajo con baja laboral respecto a los 7.906 que se registraron en el mismo periodo de 2010.</p>
<p><a href="http://www.protecs.es/equipos-de-proteccion-c-53.html"><img class="alignright size-medium wp-image-45" title="equipos de proteccion individual" src="http://www.protecs.es/ropalaboral/wp-content/uploads/2011/09/equipos-de-proteccion-individual-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Así, uno de los puntos clave sobre los que se discutió para conseguir disminuir la citada tasa es el que concierne al de la ropa y equipamiento de trabajo. En este sentido, cabe destacar la celebración de las Jornadas Directivas sobre <a title="equipos de protección individual EPI" href="http://www.protecs.es/equipos-de-proteccion-c-53.html">Equipos de Protección Individual (EPI)</a> y Ropa de Trabajo, y de Tecnologías aplicadas al sector de la Protección en las que el Instituto Tecnológico Textil Aitex participó con diversas conferencias. Entre ellas, &#8220;Materiales y elementos textiles seguros frente al fuego en ambientes de pública concurrencia&#8221; y &#8220;Nuevas tecnologías aplicadas al sector de la protección. Casos de Éxito. Centros Tecnológicos&#8221;.</p>
<p>© Protecs, <a title="redacción contenidos web" href="http://www.imedia.com.es" target="_blank">iMedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protecs.es/ropalaboral/la-importancia-de-los-equipos-de-proteccion-individual-epi-y-ropa-de-trabajo-para-prevenir-la-siniestralidad-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crocs Bistro, calzado de hosteleria con estilo profesional</title>
		<link>http://www.protecs.es/ropalaboral/crocs-bistro-calzado-de-hosteleria-con-estilo-profesional/</link>
